 Штангенциркуль ШЦЦ имеет цифровое отсчетное устройство и предназначается для проведения измерений наружных и внутренних размеров.
Штангенциркуль ШЦЦ имеет цифровое отсчетное устройство и предназначается для проведения измерений наружных и внутренних размеров.
Детали штангенциркулей ШЦЦ изготовлены из коррозионно-стойкой стали или имеют надежное противокоррозионное покрытие.
Штангенциркули изготовляются трех типов:
I - двухсторонние с глубиномером;
II - двухсторонние;
III - односторонние.
ШЦЦ-I-250-0,01 штангенциркуль цифровой (ЧИЗ)
Особенности ШЦЦ
- установка начала отсчета в абсолютной системе координат;
- выдача цифровой информации в прямом коде (с указанием знака и абсо-лютного значения);
- предварительная установка нуля;
- вывод результатов измерения на внешние устройства (через цифровой интерфейс RS232);
- возможность измерения величин как в миллиметрах, так и в дюймах.
Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства -0,01 мм.
Технические характеристики ШЦЦ
| Модель | Диапазон измерений, мм | Габариты, мм | 
| ШЦЦ-I-125-0,01 | 0 - 125 | 0 - 125 | 190х15х100 | 
| ШЦЦ-I-150-0,01 | 0 - 150 | 0 - 150 | 240х15х100 | 
| ШЦЦ-I-200-0,01 | 0 - 200 | 0 - 200 | 290х15х100 | 
| ШЦЦ-I-300-0,01 | 0 - 300 | 0 - 300 | 390х15х125 | 
| ШЦЦ-II-200-0,01 | 0 - 200 | 10 - 210 | 310х15х115 | 
| ШЦЦ-II-250-0,01 | 0 - 250 | 10 - 210 | 365х10х120 | 
| ШЦЦ-II-300-0,01 | 0 - 300 | 10 - 310 | 390х15х125 | 
| ШЦЦ-II-400-0,01 | 0 - 400 | 10 - 410 | 510х15х135 | 
| ШЦЦ-II-500-0,01 | 0 - 500 | 20 - 520 | 610х15х150 | 
| ШЦЦ-II-630-0,01 | 250 - 630 | 270 - 650 | 740х25х170 | 
| ШЦЦ-II-800-0,01 | 250 - 800 | 270 - 820 | 810х25х170 | 
| ШЦЦ-II-1000-0,01 | 320 - 1000 | 340 - 1020 | 1220х25х170 | 
| ШЦЦ-III-400-0,01 | 0 - 400 | 10 - 410 | 500х25х150 | 
| ШЦЦ-III-500-0,01 | 0 - 500 | 20 - 520 | 600х25х150 | 
| ШЦЦ-III-630-0,01 | 0 - 600 | 20 - 620 | 730х25х170 | 
| ШЦЦ-III-800-0,01 | 0 - 800 | 20 - 820 | 900х25х170 | 
| ШЦЦ-III-1000-0,01 | 0 - 1000 | 20 - 1020 | 1210х25х170 | 
Обозначение штангенциркуля ШЦЦ при заказе
Пример обозначения штангенциркуля ШЦЦ типа II с диапазоном измерений от 0 до 400 мм и шагом дискретности отсчетного устройства 0,01 мм: «Штангенциркуль ШЦЦ-II-400-0,01 ГОСТ 166-89».